
Cordão Óptico R&M SM BLI LC/UPC – SC/APC – 2m – Duplex – LSZH
Conexão óptica versátil e de alta precisão para redes de alto desempenho!
Descrição Detalhada:
✔ Fibra Óptica Monomodo (SM) BLI: Ideal para conexões de longa distância, com baixa atenuação e máxima eficiência em redes de alta capacidade.
✔ Conectores LC/UPC – SC/APC: Garantem estabilidade e qualidade na transmissão de dados, com alta precisão e baixa taxa de perda.
✔ Formato Duplex: Proporciona transmissão simultânea bidirecional, otimizando o uso da infraestrutura óptica.
✔ Revestimento LSZH (Low Smoke Zero Halogen): Mais segurança em instalações internas, com baixa emissão de fumaça e ausência de gases tóxicos em caso de incêndio.
✔ Comprimento de 2m: Perfeito para interligações em racks, dispositivos e equipamentos, oferecendo praticidade e organização no cabeamento.
✔ Cor Amarela: Facilita a identificação rápida e eficiente no cabeamento estruturado.
Por que escolher a Infrastore?
Oferecemos soluções completas para conectividade com produtos de alta qualidade, envio rápido e suporte técnico especializado para atender suas necessidades.
Adquira o Cordão Óptico R&M SM BLI LC/UPC – SC/APC e tenha desempenho e confiabilidade garantidos em sua rede!
Detalhes
| ● Tipo de cabo | Cabo de conexão, polaridade A-A |
| ● Design de cabos | I-V(ZN)H |
| ● Tipo de fibra | Monomodo (SM) |
| ● Material da bainha externa | FRLSZH |
| ● Características da bainha do cabo | Cabo, sem metal, sem halogéneos, retardador de chamas, baixo teor de fumaça |
| ● Tipo de cabo de remendo | Figura duplex "8" |
| ● Tipo de condutor FO | tampão apertado |
| ● Classe de fibra | G.657.A2 (abrange G.652.D, G.657.A1+B2, OS1, OS2) |
| ● Diâmetro da fibra | E09 / 125 μm |
| ● Número de conectores (A) | 1 |
| ● Número de conectores (B) | 1 |
| ● Diâmetro total do cabo | F8 2,0 x 4,1 mm (±0,15) |
| ● Tipo de conector (A) | SC-Duplex |
| ● Tipo de conector (B) | LC-Duplex |
| ● Cor do conector (A) | azul |
| ● Cor do conector (B) | azul |
| ● Cor (B1) | azul |
| ● Codificação de alavanca / quadro (A) | Cor |
| ● Cor da alavanca (A) | azul |
| ● Codificação de alavanca / quadro (B) | Cor |
| ● Cor da alavanca (B) | azul |
| ● Bujão de polimento (A) | Computador pessoal |
| ● Bujão de polimento (B) | Computador pessoal |
| ● Classe de proteção IP (A) | IP 20 |
| ● Classe de proteção IP (B) | IP 20 |
| ● Grau de perda de retorno RL (A) | 2 |
| ● Classe de proteção IP | IP 20 |
| ● Grau de perda de retorno RL (B) | 2 |
| ● Grau de atenuação IL (A) | C |
| ● Grau de atenuação IL (B) | C |
| ● Classe do conector | conector |
| ● Classificação de RCP | Eca |
Cordão Óptico - SM BLI LC/UPC - SC/APC - DPX LSZH AM - R&M - 2m
R$ 202,65
R$ 192,52
à vistaOu em até
- 1x de R$ 202,65 sem juros no cartão
- 2x de R$ 101,33 sem juros no cartão
- 3x de R$ 67,55 sem juros no cartão
- 4x de R$ 50,66 sem juros no cartão