
Cordão Óptico - BLI Simplex SC-APC/SC-APC - R&M – 2m
Conexão óptica eficiente, com desempenho e confiabilidade garantidos!
Descrição Detalhada:
✔ Fibra Óptica BLI de Alto Desempenho: Ideal para conexões de alta precisão em redes monomodo, garantindo baixa perda de sinal e máxima eficiência.
✔ Conectores SC-APC/SC-APC: Oferecem alta qualidade nas conexões, proporcionando estabilidade e minimizando reflexões ópticas.
✔ Formato Simplex: Perfeito para aplicações que demandam transmissão de dados unidirecional em redes ópticas.
✔ Comprimento de 2m: Tamanho ideal para conexões entre equipamentos próximos, garantindo organização no cabeamento.
✔ Revestimento Azul: Facilita a identificação e categorização do cabeamento em projetos de infraestrutura.
Por que escolher a Infrastore?
Na Infrastore, garantimos produtos de alta qualidade, preços competitivos e suporte especializado, assegurando soluções confiáveis para suas redes.
Garanta o Cordão Óptico R&M BLI Simplex SC-APC/SC-APC e eleve a qualidade da sua infraestrutura óptica!
Detalhes
| ● Tipo de cabo | Cabo de conexão, polaridade A-A |
| ● Design de cabos | Único embainhado |
| ● Tipo de fibra | Monomodo (SM) |
| ● Material da bainha externa | FRLSZH |
| ● Características da bainha do cabo | Cabo, sem metal, sem halogéneos, retardador de chamas, baixo teor de fumaça |
| ● Tipo de cabo de remendo | Simplex |
| ● Tipo de condutor FO | tampão apertado |
| ● Classe de fibra | G.657.A2 (abrange G.652.D, G.657.A1+B2, OS1, OS2) |
| ● Diâmetro da fibra | E09 / 125 μm |
| ● Número de conectores (A) | 1 |
| ● Número de conectores (B) | 1 |
| ● Diâmetro total do cabo | Ø 3,0 mm (±0,15) |
| ● Tipo de conector (A) | SC |
| ● Tipo de conector (B) | SC |
| ● Cor do conector (A) | verde |
| ● Cor do conector (B) | verde |
| ● Cor (B1) | verde |
| ● Bujão de polimento (A) | APC 8° |
| ● Bujão de polimento (B) | APC 8° |
| ● Classe de proteção IP (A) | IP 20 |
| ● Classe de proteção IP (B) | IP 20 |
| ● Grau de perda de retorno RL (A) | 1 |
| ● Classe de proteção IP | IP 20 |
| ● Grau de perda de retorno RL (B) | 1 |
| ● Grau de atenuação IL (A) | C |
| ● Grau de atenuação IL (B) | C |
| ● Classe do conector | conector |
| ● Classificação de RCP | Eca |
Cordão Óptico - SM BLI SC/APC - SC/APC - LSZH AM - R&M - 2m - Kit com 5 Unidades
R$ 190,00
R$ 180,50
à vistaOu em até
- 1x de R$ 190,00 sem juros no cartão
- 2x de R$ 95,00 sem juros no cartão
- 3x de R$ 63,33 sem juros no cartão